RESULTADO DAS PARTIDAS OCORRIDAS NO DIA 13 DE JUNHO
			Juntos e misturados
			06
			X
			02
			Santander 
			Bradesco
			00
			X
			04
			Itaú
			BMB
			04
			X
			02
			Trainne Bank
CLASSIFICAçãO ATé 2ª RODADA
PT VI EM DE GP GC SG
			1º JUNTOS E MISTURADOS
			04    01   01   00    11    07   04
			2º ITAU-UNIBANCO
			03    01   00   01    05    04   01
			3º BMB
			03    01   00   01    04    03   01
			4º SANTANDER
			03    01   00   01    06    07  -01
			5º BRADESCO
			03    01   00   01    01    04  -03
			6º TRAINEE BANK
			01    00   01   01    07    09  -02    
ARTILHEIROS:
			GIANCARLOS S. AMARO -; JUNTOS E MIST.
			05 .Gols
			MARCIO RODRIGUES JR. -; TRAINEE BANK
			05
			ANTONIO A. SCARPARI -; SANTANDER
			04
			SERGIO L. BONACHELA -; BMB
			04
			LUCAS F. NATAL -; JUNTOS E MIST
			03
			CRISTIANO G. BUENO -; ITAU-UNIB.
			02
			GEDILSON BALTIERI -; ITAU-UNIB.
			02
			IVAN MEDINA -; SANTANDER
			02
			VITOR A.F. GERAGE -; BMB
			01
			SILVIO ROMERO NETO -; BMB.
			01
			FABIO OYAN SOTTO -; BMB.
			01
			DIEGO S. LIMA -; BRADESCO
			01
			ROBERVAL C. ESTEVAN -; JUNTOS E MIST
			01
			JOILSON PATRICIO -; JUNTOS E MIST.
			01
			MARCIO RODRIGUES -; TRAINEE BANK
			01
			JEFERSON AGOSTINO -; ITAU-UNIB.
			01
			DILERMANDO BISAN -; JUNTOS E MIST.
			01
			JOãO PAULO GIACOMINI -; TRAINEE BANK
			01
			FELIPE MARCONATO -; BMB
			01
TOTAL DE 38 GOLS, UMA MéDIA DE 6,33 GOLS POR PARTIDA.
								
															

